综合医疗服务类价格公示
作者: ????加入时间:2018/5/9 14:38:44 ????来源:宣联科
???本类说明: | |||||||
1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目。 | |||||||
2.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等。 | |||||||
3.床位费、诊查费、护理费、空调费按“计入不计出”原则计收,即入院当天计收一次,出院当天不收(“一般专项护理”除外)。 | |||||||
4.产科新生儿不能收取住院诊查费,婴儿保温箱费和床位费不能同时计收. | |||||||
5.“不含DEHP成分的输液器”适用于新生儿、青春期前的男性、怀孕期和哺乳期妇女,脂溶性液体和药物的输注。 | |||||||
财务分类 | 编?????码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 最高指导价格 | 备注 |
11 | (一)一般医疗服务 | ||||||
1101 | 1.挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、门诊费用明细清单 | 计算机预约挂号服务、就诊卡、病历手册 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取挂号费。医院就诊卡或病历手册不超过1元 | |||
A | 11010000100 | 普通挂号费 | 次 | ∕ | 取消 | ||
A | 11010000101 | 急诊挂号费 | 次 | ∕ | 取消 | ||
A | 11010000102 | 法定假日挂号费 | 次 | ∕ | 取消 | ||
A | 11010000103 | 双休日挂号费 | 次 | ∕ | 取消 | ||
A | 11010000104 | 专家门诊挂号费(副高) | 次 | ∕ | 取消 | ||
A | 11010000105 | 专家门诊挂号费(正高) | 次 | ∕ | 取消 | ||
A | 11010000106 | 国家级名老中医挂号费 | 次 | ∕ | 取消 | ||
A | 11010000107 | 省级名老中医挂号费 | 次 | ∕ | 取消 | ||
1102 | 2.诊查费??????????????????????????? | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务。含挂号费、药事服务成本等内容。 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费 | ||||
普通门诊诊查费 | |||||||
11010000100 | 方便门诊诊查费 | 次 | 3 | ||||
11020000101 | 门诊诊查费 | 次 | 10 | ||||
11010000101 | 急诊挂号诊查费 | 次 | 11 | ||||
11010000102 | 法定假日挂号诊查费 | 次 | 11 | ||||
11010000103 | 双休日挂号诊查费 | 次 | 11 | ||||
专家门诊诊查费 | 每次问诊时间不得少于10分钟 | ||||||
11010000104 | 专家门诊挂号诊查费(副高) | 次 | 15 | ||||
11010000105 | 专家门诊挂号诊查费(正高) | 次 | 17 | ||||
11020000201 | 国家级名老中医挂号诊查费 | 次 | 58 | ||||
11020000202 | 省级名老中医挂号诊查费 | 次 | 28 | ||||
门急诊留观诊查费 | |||||||
C | 11020000401 | 门急诊留观诊查费(三级医院) | 日 | 10 | |||
C | 11020000402 | 门急诊留观诊查费(二级医院) | 日 | 10 | |||
C | 11020000403 | 门急诊留观诊查费(一级医院) | 日 | 10 | |||
住院诊查费 | 当日住院当日出院的病人,按一天计收住院诊查费和护理费;产科新生儿不得收此费 | ||||||
C | 11020000501 | 住院诊查费(三级医院) | 日 | 15 | |||
C | 11020000502 | 住院诊查费(二级医院) | 日 | 15 | |||
C | 11020000503 | 住院诊查费(一级医院) | 日 | 15 | |||
C | 11020090100 | 营养咨询 | 具有营养师资格或内分泌科副高以上职称医师,与病人进行面对面设计,提供个体化医学营养治疗方案,指导膳食的种类结构及数量搭配,纠正病人不合理的饮食行为与理念。含营养状况评估与筛查。 | 次 | 25 | 限营养专科门诊,咨询时间不少于30分钟 | |
C | 11020090200 | 营养状况评估-营养筛查 | 调查基本膳食状况、疾病状况、用药史等(含婴儿母乳喂养状况),计算每日膳食能量及营养素摄入量,测定能量消耗,测量人体身高、体重、腰围、臀围、上臂围、上臂肌围等,计算体重指数,进行综合营养评定。 | 次 | 10 | 限营养专科门诊,时间不少于20分钟 | |
1104 | 4.院前急救费 | 氧气面罩、气管插管 | |||||
E | 11040000100 | 院前急救费 | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗、监护、护理、氧气、材料费等 | 心肺复苏抢救、大出血抢救 | 人次 | 195 | 限于危重病人的现场抢救(包括脏器功能衰竭、外伤、烧伤、中毒、窒息休克等),除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
E | 11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗、监护、护理、氧气、材料费等 | 人次 | 130 | 除救护车费外,不得收取其他任何费用 | |
1105 | 5.体检费?????????????????????????????? | ||||||
D | 11050000100 | 体检费?????????????????????????????? | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查,总检报告 | 影像、化验及特定检查 | 次 | 5 | 病区内的抢救室、重症室不得按此收费? |
1106 | 6.救护车费 | ||||||
I | 11060000100 | 救护车费(3公里以上) | 含来回里程;不含120急救费 | 过路过桥费 | 公里 | 2 | |
I | 11060000101 | 救护车起步价(3公里内) | 含来回里程;不含120急救费 | 过路过桥费 | 次 | 10 | |
1107 | 空调费 | ||||||
I | 11070000100 | 病房空调费 | 含各类空调、降温、取暖 | 日 | 按市级价格主管部门规定执行:手术室、治疗室、输液室等空调不得收费;每日空调开放时间不少于10小时; | ||
I | 11070000101 | 急诊留观空调费 | 含各类空调、降温、取暖 | 日 | 按市级价格主管部门规定执行:手术室、治疗室、输液室等空调不得收费;每日空调开放时间不少于10小时;留观病房空调费与病房空调费不能同日收取 | ||
1109 | 9.床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、废品袋(或篓),含住院费用明细清单。层流洁净病房、中心监护病房、特殊防护病房、急诊观察床床位费中含空调费 | 当日住院当日出院的病人,按一天计收床位费;各类床位费不能同日加收 | ||||
B | 11090000100 | 普通病房床位费 | 日 | 按市级价格主管部门规定执行 | |||
B | 11090000101 | 走廊加床 | 日 | 10 | 指无成人陪护的新生儿 | ||
B | 11090000102 | 婴儿床 | 日 | 6 | |||
B | 11090000103 | 气垫床加收 | 日 | 5 | |||
B | 11090000104 | 传染病房加收 | 天 | 5 | |||
B | 11090000105 | 陪客躺椅费 | 日 | 2 | |||
B | 11090000106 | 层流床罩加收(洁净级别达到100级及以上) | 日 | 20 | 仅限于静脉切开置管、中心静脉穿刺置管(PICC置管)、深静脉穿刺置管、动脉置管项目 | ||
B | 11090000200 | 层流洁净病房床位费 | 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统? | 日 | 50 | ||
B | 11090000201 | 层流洁净病房床位费(洁净级别达到100级及以上的) | 日 | 150 | 每人次最多按3次计价 | ||
B | 11090000300 | 中心监护病房床位费 | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 日 | 40 | 限无法自主排痰的病人,每次治疗时间,不少于5分钟 | |
B | 11090000400 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗专用病房、法定甲类传染病隔离病房、烧伤隔离病房? | 日 | 55 | ||
B | 11090000500 | 急诊观察床位费 | 日 | 17 | 一日内多次抢救按一次计价;手术、麻醉过程中不得收此费用 | ||
B | 11090000501 | 留观床 | 日 | 17 | |||
1111 | 11.中心监护病房治疗 | 含各类监测(护)、“一般检查治疗”及其材料(大类编码12),不含特级护理、亚低温治疗、高危压疮防范护理费、氧气吸入费 | 气切套管、气管插管?、鼻胃管、动脉测压导管、深静脉穿刺导管、压力传感器、漂浮导管、胃肠营养输注管路、一次性胸(腹)腔引流装置、不含DEHP成分的输液器和营养袋 | 病区内的抢救室、重症室不得按此收费? | |||
E | 11110090100 | ICU单元治疗 | 日 | 340 | |||
E | 11110090200 | CCU单元治疗 | 日 | 170 | |||
12 | (二)一般检查治疗 | ||||||
1201 | 1.护理费 | ? | 按日收取的各项护理费不能同时收取,按次收取的护理费实行每日次数限制。门(急)诊输液病人、门诊人流、内窥镜检查治疗病人不得收取等级护理费 | ||||
F | 12010000200 | 特级护理 | 专人护理或ICU护理。严密观察病情变化、随时记录病人的重要生理、心理反应;准确执行医嘱;进行日常生活能力(ADL)评定,防止护理并发症 | 小时 | 5 | 适用于脏器功能衰竭(心、脑、肾、肝、呼吸衰竭),各种复杂的或新开展的大手术;各种严重的创伤、烧伤,多脏器功能操作。病人完全依赖、完全需要帮助,需要协助被动活动,指导部分主动活动 | |
F | 12010000300 | 等级护理 | 指原I级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理的总称 | 日 | 20 | ||
F | 12010000600 | 特殊疾病护理加收 | 指法定甲类传染病及气性坏疽、破伤风、艾滋病等按甲类传染病管理的疾病的护理 | 日 | 13 | ||
F | 12010000700 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、眼部、皮肤及会阴护理、肛管排气、呼吸道清理 | 日 | 23 | ||
F | 12010000701 | 疾患新生儿护理 | 日 | 43 | 指无成人陪护的新生儿 | ||
F | 12010000900 | 精神病护理 | 日 | 28 | |||
F | 12010001000 | 气管切开护理 | 含吸痰护理、药物滴入、定时消毒、更换套管及其材料 | 人工鼻、一次性气切套管 | 日 | 58 | |
F | 12010001001 | 气管插管护理 | 含吸痰护理、药物滴入及其材料 | 人工鼻 | 日 | 58 | |
F | 12010001100 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 人次 | 25 | |
F | 12010001300 | 动静脉置管护理 | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 人次 | 18 | 仅限于静脉切开置管、中心静脉穿刺置管(PICC置管)、深静脉穿刺置管、动脉置管项目 |
F | 12010001301 | 门诊病人PICC置管护理 | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 次 | 30 | |
F | 12010001400 | 一般专项护理 | 含造瘘(口)护理、口腔护理、褥疮护理、会阴冲洗、阴道冲洗、会阴消毒 | 造口袋、注射器 | 次 | 4 | 每人次最多按3次计价 |
E | 120100015 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 评估患者病情,意识状态及呼吸系统情况等,核对患者信息,解释其重要性取得配合,取适当体位,按解剖部位依次震动不同部位,观察患者反应,生命体征变化等,协助患者排痰,评价患者排痰效果及痰液性质,用物处理,记录,做好健康教育和心理护理。 | 人次 | 15 | 限无法自主排痰的病人,每次治疗时间,不少于5分钟 | |
F | 12010090100 | 高危压疮防范护理 | 对卧床、截瘫、便失禁、坐轮椅病人及大手术后、营养不良、病危、病重、意识不清等病人进行压疮风险评分评估,根据评估结果采取对应预防措施:(一)使用减压工具(二)避免局部刺激(三)促进血液循环、(四)改善机体营养 | 人次 | 50 | ||
1202 | 2.抢救费 | 一日内多次抢救按一次计价;手术、麻醉过程中不得收此费用 | |||||
E | 12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 130 | |||
E | 12020000200 | 大出血抢救 | 含抢救材料、仪器 | 特殊止血材料 | 人次 | 65 | |
E | 12020000201 | 危重病人抢救 | 指因严重外伤、烧伤、中毒、窒息、休克、脏器衰竭等原因而引起呼吸或循环不稳定病人的抢救 | 人次 | 65 | ||
1203 | 3.氧气吸入 | 含氧气、湿化用水 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、头罩 | ||||
E | 12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5 | |||
E | 12030000101 | 面罩吸氧 | 小时 | 5 | |||
E | 12030000102 | 氧帐吸氧 | 小时 | 8 | |||
E | 12030000103 | 头罩吸氧 | 小时 | 8 | |||
E | 12030090100 | 高频吸氧 | 指呼吸机给氧 | 小时 | 12 | ||
E | 12030090200 | 静脉输氧 | 含注射、输液、材料、氧气,限于低氧血症患者 | 人次 | 79 | ||
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置、接瓶;含棉球、棉签、消毒以及洗必泰、复合碘消毒棉签等费用及医护人员自身的消毒费用;含胶布、敷贴等固定处理 | 各类一次性输液器、输血器、过滤器、注射器、真空采血器、胰岛素专用注射器(或注射针头)、三通管、延长管、留置针、留置导管、肝素帽、化疗泵、穿刺针、密闭输液接头 | 输液(输血)中使用价外另收的不含DEHP成分的输液器时,价格降低1元计费。 | |||
E | 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 | |||
E | 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 1.5 | |||
E | 12040000102 | 皮内注射 | 次 | 1.5 | |||
E | 12040000103 | 体表瘤注射 | 次 | 1.5 | |||
E | 12040000104 | 皮试 | 指有专用皮试液的药物皮试,含皮试液 | 次 | 2.5 | ||
E | 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 3 | |||
E | 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 3 | |||
E | 12040000300 | 心内注射 | 次 | 6.5 | |||
E | 12040000400 | 动脉采血 | 次 | 6.5 | |||
E | 12040000401 | 动脉加压注射 | 次 | 6.5 | |||
E | 12040000500 | 皮下输液 | 次 | 3 | |||
E | 12040000501 | 皮下氧注射 | 次 | 3 | |||
E | 12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 次 | 7.5 | 使用微量泵或输液泵每次加收3元。门诊留置针输液,第二次起每次5元。对静脉输液病人不得收取“动静脉置管护理”。 |
E | 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 床日 | 12 | 使用微量泵或输液泵每次加收3元。对静脉输液病人不得收取“动静脉置管护理”。 |
E | 12040000602 | 留置针输液(门诊) | 指第二次起 | 次 | 6.5 | ||
E | 12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 4 | |||
E | 12040000604 | 输血(门诊) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 次 | 8 | |
E | 12040000605 | 输血(住院) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 床日 | 12 | |
12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 次 | 6.5 | 使用微量泵或输液泵每次加收3元。门诊留置针输液,第二次起每次5元。对静脉输液病人不得收取“动静脉置管护理”。 | |
12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 床日 | 10 | 使用微量泵或输液泵每次加收3元。对静脉输液病人不得收取“动静脉置管护理”。 | |
E | 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器 | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 次 | 8.5 | 限6周岁以下儿童输液,使用微量泵或输液泵每次加收3元。门诊留置针输液,第二次起每次5元。对静脉输液病人不得收取“动静脉置管护理”。 |
E | 12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 床日 | 12.5 | 限6周岁以下儿童输液,使用微量泵或输液泵每次加收3元。对静脉输液病人不得收取“动静脉置管护理”。 |
12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 次 | 7.5 | 限6周岁以下儿童输液,使用微量泵或输液泵每次加收3元。门诊留置针输液,第二次起每次5元。对静脉输液病人不得收取“动静脉置管护理”。 | |
12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 不含DEHP成分的输液器 | 床日 | 11 | 限6周岁以下儿童输液,使用微量泵或输液泵每次加收3元。对静脉输液病人不得收取“动静脉置管护理”。 | |
E | 12040000800 | 静脉高营养治疗 | 指通过静脉途径,供给包括蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养元素在内的复合营养液进行的营养治疗,含营养液配置。 | 营养袋 | 天 | 26 | 医院直接购进已配置的静脉高营养液成品或输注前打开阻隔层即配伍的静脉高营养液输注只能按静脉输液有关规定收费 |
E | 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 指经胃肠置管、腹部造瘘置管,供给包括蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养元素在内的复合营养液进行的营养治疗,含营养液配置。 | 胃肠营养输注管路、营养袋 | 天 | 26 | |
E | 12040000900 | 静脉切开置管术 | ? | 次 | 39 | ||
E | 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 13 | |||
E | 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 含注射器及固定敷贴等材料 | 日 | 5 | ||
E | 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 | 次 | 65 | ||
E | 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 | 次 | 65 | ||
E | 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | ? | 次 | 52 | ||
E | 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 13 | |||
E | 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 指在专用配置间配置 | 次 | 26 | ||
1205 | 5.清创(缝合) | 含材料 | 麻醉 | 限外伤病人。术后清创、换药不得按此收费 | |||
E | 12050000100 | 大清创(缝合) | 7针及以上,或创面大于50cm2 | 次 | 130 | ||
E | 12050000101 | 大清创(不缝合) | 创面大于50cm2 | 次 | 91 | ||
E | 12050000200 | 中清创(缝合) | 3-6针,或创面在30-50cm2 | 次 | 65 | ||
E | 12050000201 | 中清创(不缝合) | 创面在30-50cm2 | 次 | 46 | ||
E | 12050000300 | 小清创(缝合) | 2针及以下,或创面小于30cm2 | 次 | 39 | ||
E | 12050000301 | 小清创(不缝合) | 创面小于30cm2 | 次 | 26 | ||
1206 | 6.换药(包括拆线、术后清创换药) | 含药物、引流片、碘酒、碘伏、纱布、棉垫、头套、弹力头套、酒精、双氧水、外用生理盐水、换药器械等 | 绷带、敷贴、烧伤换药 | 空腔状或腔隙内创口换药按40元/次计价。拆线和换药不能同时计收 | |||
E | 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 52 | |||
E | 12060000200 | 大换药 | 创面大于50cm2 | 次 | 33 | ||
E | 12060000300 | 中换药 | 创面在30-50cm2 | 次 | 20 | ||
E | 12060000400 | 小换药 | 创面小于30cm2 | 次 | 9 | ||
E | 12060000500 | 拆线(大) | 含换药,指7针及以上 | 次 | 33 | ||
E | 12060000600 | 拆线(中) | 含换药,指3-6针 | 次 | 20 | ||
E | 12060000700 | 拆线(小) | 含换药,指2针及以下 | 次 | 9 | ||
1207 | 7.雾化吸入 | ||||||
E | 12070000100 | 雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴、氧气等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
E | 12070000101 | 超声雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
E | 12070000102 | 高压泵雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
E | 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴、氧气等 | 一次性面罩 | 次 | 10.5 | |
E | 12070000104 | 蒸气雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
1208 | 8.鼻饲管置管 | ||||||
E | 12080000100 | 鼻饲管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性鼻饲管 | 次 | 13 | |
E | 12080000101 | 胃管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性胃管 | 次 | 13 | |
E | 12080000102 | 置管后注食 | 含注射器 | 日 | 4 | ||
E | 12080000103 | 置管后注药 | 含注射器 | 日 | 4 | ||
E | 12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 含注射器 | 日 | 4 | ||
1209 | 9.胃肠减压 | ? | |||||
E | 12090000100 | 胃肠置管减压 | 含插胃管、抽胃液、注射器 | 一次性胃管、一次性减压装置 | 次 | 20 | |
E | 12090000101 | 胃肠置管减压(置管次日起) | 含注射器、一次性减压装置 | 日 | 2.5 | ||
E | 12090000102 | 更换胃肠减压装置 | 含注射器、一次性减压装置 | 次 | 5 | ||
1210 | 10.洗胃 | ||||||
E | 12100000100 | 洗胃 | 含插胃管、抽胃液、冲洗及注射器 | 一次性胃管 | 人次 | 78 | |
1211 | 11.物理降温 | ? | |||||
E | 12110000100 | 一般物理降温 | 含酒精擦浴、冰袋、冰帽等方法。含冰费及降温材料等 | 次 | 5 | ||
E | 12110000200 | 特殊物理降温 | 指使用降温仪、电子冰毯等专用降温设备。含材料 | 小时 | 4 | ||
1212 | 12.坐浴 | 含材料 | |||||
E | 12120000100 | 坐浴 | 次 | 2.5 | |||
1213 | 13.冷热湿敷 | 含材料 | |||||
E | 12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 4 | |||
1214 | 14.引流管冲洗 | ||||||
E | 12140000100 | 引流管冲洗 | 含注射器?? | 引流装置、造瘘管 | 次 | 8 | |
E | 12140000101 | 直肠冲洗 | 含注射器?? | 引流装置 | 次 | 8 | |
E | 12140000102 | 窦道瘘管冲洗 | 含注射器?? | 引流装置、造瘘管 | 次 | 8 | |
E | 12140000103 | 断指再植肝素冲洗 | 含注射器?? | 次 | 8 | ||
E | 12140000104 | 更换造瘘管 | 含注射器?? | 造瘘管 | 次 | 8 | |
E | 12140000105 | 更换引流装置(引流管) | 含注射器?? | 引流装置 | 次 | 2.5 | 每天最多按2次计价 |
E | 12140000106 | 术后引流 | 含注射器?? | 引流装置、造瘘管 | 次 | 8 | |
E | 12140000107 | 腔管注药 | 含注射器?? | 次 | 8 | ||
E | 12140000108 | 腔管抽胸(腹)水 | 含注射器?? | 次 | 8 | ||
1215 | 15.灌肠 | 氧气 | |||||
E | 12150000100 | 一般灌肠 | 含一次性灌肠器具 | 次 | 13 | ||
E | 12150000101 | 保留灌肠 | 含一次性灌肠器具 | 次 | 13 | ||
E | 12150000102 | 三通氧气灌肠 | 含一次性灌肠器具 | 次 | 13 | ||
E | 12150000200 | 清洁灌肠 | 指经肛门清洁灌肠。含一次性灌肠器具 | 人次 | 33 | 经口全消化道清洁洗肠不得收费 | |
1216 | 16.导尿 | ||||||
E | 12160000100 | 导尿 | 指一次性导尿,含石蜡油、注射器、尿管、引流袋等材料;含会阴消毒? | 气囊导尿管 | 次 | 13 | |
E | 12160000101 | 留置导尿 | 含会阴消毒? | 天 | 2.5 | ||
E | 12160000102 | 更换引流袋 | 指注射器、引流袋等材料;含会阴消毒? | 次 | 2.5 | ||
1217 | 17.肛管排气 | ||||||
E | 12170000100 | 肛管排气 | 含肛管、石蜡油等 | 人次 | 6.5 | ||
E | 12170000101 | 局部扩肛 | 含石蜡油等 | 人次 | 6.5 | ||
E | 12170000102 | 粪嵌顿手法排除 | 含石蜡油等 | 人次 | 6.5 | ||
13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | 化验、检查 | ? | 按市级价格主管部门规定执行 | |||
D | 1301 | 1.婴幼儿健康体检 | |||||
13010000100 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 5 | ||||
1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | ||||||
D | 13020000100 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | 5 | ||
1303 | 3.家庭巡诊 | ||||||
C | 13030000100 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | 10 | ||
1304 | 4.围产保健访视 | ||||||
C | 13040000100 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视、对围产期保健进行指导(如母乳喂养、产后保健等) | 次 | 10 | ||
1305 | 5.传染病访视 | ||||||
C | 13050000100 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 10 | ||
1306 | 6.家庭病床 | ||||||
C | 13060000100 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | 10 | ||
C | 13060000200 | 家庭病床巡诊费 | 含定期查房和病情记录 | 次 | 10 | ||
1307 | 7.出诊费 | ||||||
C | 13070000100 | 出诊 | 次 | 副高职称以上15元;中级职称及以下10元。 | 分副高职称及以上和中级职称及以下两类,按医护人员数计价 | ||
1308 | 8.建立健康档案 | ||||||
C | 13080000100 | 建立健康档案 | 次 | 5 | |||
1309 | 9.疾病健康教育 | ||||||
C | 13090000100 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 5 | ||
C | 13090000200 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | 2 | ||
14 | (四)其他医疗服务项目 | ? | |||||
1401 | 1.尸体料理 | ||||||
I | 14010000100 | 尸体料理 | 含尸体清洁处理及材料;不含专业性尸体整容 | ? | 次 | 90 | |
I | 14010000300 | 尸体冷藏 | 指使用冷柜、冷库等专用冷藏设施进行冷藏保管存放 | 日 | 30 | 不使用冷藏设施不得收费 | |
I | 14010000400 | 离体残肢处理 | 次 | 30 | |||
I | 14010000401 | 死婴处理 | 次 | 30 | |||
I | 14010000402 | 死胎处理 | 次 | 30 | |||
1402 | 图象记录 | 打印照片、一次成像照片、计算机图文报告及胶片不得同时收费 | |||||
14020090100 | 黑白打印照片 | 片 | 3 | ? | |||
14020090200 | 彩色打印照片 | 片 | 8 | ?? | |||
14020090300 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 3 | ? | |||
14020090400 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 8 | ? | |||
14020090500 | 计算机图文报告 | 含照片、计算机图文处理、储存及文字报告、计算机三维重建技术 | 人次 | 8 | 仅限于各类内窥镜检查、各类影像检查、病理检查(限项目编码27)及骨髓检查及常用染色技术(限项目编码250201)项目 | ||
1403 | 临床医学鉴定 | ||||||
I | 14030090100 | 临床医学鉴定 | 指受委托方要求出具的工伤、残疾、退养等医学鉴定 | 次 | 30? | ||
I | 14030090101 | 保外就医鉴定 | 次 | 400 |
医院地址:衢州市蝴蝶路147号 电话(传真):0570-3023043 技术支持:华顶网络
博彩bet356提款慢_bet356提款不到账_bet356怎么样版权所有!备案许可证编号:浙ICP备11014451